| 1. | ASR | 3,30 % |
| 2. | Hypoth. shop | 3,35 % |
| 3. | AEGON | 3,35 % |
| Prijs op 27-04-2011: | € 1.275.000,- (aanvang huidige aanbieding) |
| Prijs op 27-09-2011: | € 1.225.000,- (- 3,9%) |
| Prijs op 31-12-2011: | € 985.000,- (- 19,6%) |
| Huidige prijs: | € 985.000,- |
| Totaal tijd in de verkoop dit huis: | 12 maanden |
| Totale prijsdaling dit huis: | € 290.000,- (22,7%) |
| Gemiddelde prijsdaling dit in deze buurt: | € 18.924,- (2,4%) |
| Prijs | Woningtype | Vloeroppervlak | Prijs per m² | |
|---|---|---|---|---|
|
Kade 21
, Zevenhoven(id=2437)
(dit huis)
|
€ 985.000,- | Vrijstaande woning | 450m² | € 2.189,- |
| Kousweg 5 A , Zevenhoven(id=2437) | € 650.000,- | Vrijstaande woning | 180m² | € 3.611,- |
| Aantal keer geklikt op dit huis: | 50.038 |
| Aantal keer geklikt gemiddeld in deze buurt: | 19.021 |
|
Aantal keren bezichtiging aangevraagd voor dit huis: (de afgelopen 3 maanden) |
0 vraag nu zelf een bezichtiging aan |
| Aantal keren bewaard dit huis: | 0 |
| Aantal huizen bewaard in deze buurt: | 4 |