| 1. | ASR | 3,30 % |
| 2. | Hypoth. shop | 3,35 % |
| 3. | AEGON | 3,35 % |
| Prijs op 08-06-2008: | € 137.500.000,- (aanvang huidige aanbieding) |
| Prijs op 13-03-2009: | € 1.375.000,- (- 99,0%) |
| Prijs op 19-12-2009: | € 1.349.000,- (- 1,9%) |
| Prijs op 16-07-2010: | € 1.395.000,- (+ 3,4%) |
| Prijs op 27-09-2010: | € 1.249.000,- (- 10,5%) |
| Prijs op 14-03-2011: | € 974.000,- (- 22,0%) |
| Prijs op 24-06-2011: | € 899.000,- (- 7,7%) |
| Huidige prijs: | € 899.000,- |
| Totaal tijd in de verkoop dit huis: | 44 maanden |
| Gemiddelde tijd in de verkoop dit woningtype in deze buurt: | 10,5 maanden |
| Totale prijsdaling dit huis: | € 136.601.000,- (99,3%) |
| Gemiddelde prijsdaling dit in deze buurt: | € 14.386,- (5,6%) |
| Aantal keer geklikt op dit huis: | 16.230 |
| Aantal keer geklikt gemiddeld in deze buurt: | 12.030 |
|
Aantal keren bezichtiging aangevraagd voor dit huis: (de afgelopen 3 maanden) |
0 vraag nu zelf een bezichtiging aan |
| Aantal keren bewaard dit huis: | 1 |
| Aantal huizen bewaard in deze buurt: | 2 |