| 1. | ASR | 3,30 % |
| 2. | Hypoth. shop | 3,35 % |
| 3. | AEGON | 3,35 % |
| Prijs: | € 154.500,- k.k. |
| In de verkoop sinds: | 18 maanden |
| Status: | Te Koop |
| Contact opnemen: | Neem contact op met de makelaar |
| Aantal keer bekeken, totaal: | 26.556 |
| Aantal keer bekeken, gisteren: | 25 |
| Aantal keer bewaard: | 0 |
| Aantal keer bezichtiging aangevraagd: | 1 |
| Prijs per m² van deze woning: | € 1.626,- per m² |
| Prijs per m² in deze buurt: | € 1.017,- per m² (gem. voor Geschakelde woning) |
| Prijs per m² in Nederland: | € 2.154,- per m² (gem. voor Geschakelde woning) |
| Aantal maanden in de verkoop in Nederland: | 11,2 maanden (gem. voor Geschakelde woning) |
| Datum laatste prijswijziging: | november 2011 |
| Verkoopprijs voor laatste prijswijziging | € 157.500,- |
| Soort huis: | Geschakelde woning |
| Bouwjaar: |
1949
|
| Woonoppervlakte: | 95 m² |
| Perceeloppervlakte: | 312 m² |
| Inhoud: | 300 m³ |
| Garage: | Nee |
| Aantal kamers: | 4 kamers |
| Aantal slaapkamers: | 3 slaapkamers |
| Type keuken: |
|
| Onderhoud binnen: | - |
| Tuin: | - |
| Verwarming: | - |
| Geschat jaarlijks energieverbruik: | Tussen € 2720,- en € 3890,- per jaar |
| Mogelijke jaarlijkse besparing: | Tussen € 860,- en € 2030,- per jaar |
| Optimaal energiegebruik: | € 1860,- per jaar |
| Besparingsmaatregelen: | HR-ketel, gevelisolatie, vloerisolatie, dakisolatie, HR++-glas, zonneboiler, zonnecellen |
| Energielabel (geschat): | D - G |
| Energieadvies: | Vraag nu een energieadvies aan en start met besparen |
| Dichtsbijzijnde (huis)arts: | Jager W J de. 573 Meter |
| Dichtsbijzijnde tandarts: | Hendriks D C. 382 Meter |
| Dichtsbijzijnde basisschool: | Bakelgeert RK Daltonbasisschool De. 336 Meter |
| Dichtsbijzijnde middelbare school: | Pro Boxmeer. 700 Meter |
| Dichtsbijzijnde café: | Piek Café De. 875 Meter |
| Dichtsbijzijnde fitnesscentrum: | Donna Vitale. 278 Meter |
| Dichtsbijzijnde videotheek: | Video Corner. 6,3 Kilometer |
| Dichtsbijzijnde kinderopvang: | SPRING Het kleine Bolwerk Kindcentrum. 336 Meter |
| Dichtsbijzijnde supermarkt: | Super De Boer. 810 Meter |
| Dichtsbijzijnde bibliotheek: | BiblioPlus. 1,2 Kilometer |
| Dichtsbijzijnde tankstation: | BP Tankstation Grand Prix. 1,5 Kilometer |
| Dichtsbijzijnde treinstation: | Boxmeer. 309 Meter |
| Inschatting hypotheekkosten: | Vanaf € 348,- per maand |
| Inschatting verhuiskosten: | Tussen € 570,- en € 760,- |
| Inschatting rechtsbijstandverzekering: |