| 1. | ASR | 3,30 % |
| 2. | Hypoth. shop | 3,35 % |
| 3. | AEGON | 3,35 % |
| Prijs op 23-07-2010: | € 182.500,- (aanvang huidige aanbieding) |
| Prijs op 13-05-2011: | € 157.500,- (- 13,7%) |
| Prijs op 11-11-2011: | € 154.500,- (- 1,9%) |
| Huidige prijs: | € 154.500,- |
| Totaal tijd in de verkoop dit huis: | 18 maanden |
| Totale prijsdaling dit huis: | € 28.000,- (15,3%) |
| Gemiddelde prijsdaling dit in deze buurt: | € 17.602,- (4,6%) |
| Aantal keer geklikt op dit huis: | 26.556 |
| Aantal keer geklikt gemiddeld in deze buurt: | 11.422 |
|
Aantal keren bezichtiging aangevraagd voor dit huis: (de afgelopen 3 maanden) |
1 vraag nu zelf een bezichtiging aan |
| Aantal keren bewaard dit huis: | 0 |
| Aantal huizen bewaard in deze buurt: | 2 |