Noordoost-Noord-Brabant
Boxmeer
Exportstraat 30
| Prijs op 23-07-2010: | € 182.500,- (aanvang huidige aanbieding) |
| Prijs op 13-05-2011: | € 157.500,- (-13.7%) |
| Prijs op 11-11-2011: | € 154.500,- (-1.9%) |
| Huidige prijs: | € 154.500,- |
| Totaal tijd in de verkoop dit huis: | 22 maanden |
| Gemiddelde tijd in de verkoop dit woningtype in deze buurt: | 10,6 maanden |
| Totale prijsstijging dit huis: | € -28.000,- (-15,3%) |
| Gemiddelde prijsdaling in deze buurt: | € -14.348,- (-5,4%) |
| Aantal keer bekeken totaal: | 18.014 |
| Aantal keer bekeken gisteren: | 2 |
|
Aantal keren bezichtiging aangevraagd voor dit huis: (de afgelopen 3 maanden) |
0 vraag nu zelf een bezichtiging aan |
|
Aantal keren bezichtiging aangevraagd deze buurt: (de afgelopen 3 maanden) |
13 |
| Aantal keren bewaard dit huis: | 0 |
| Aantal huizen bewaard in deze buurt: | 14 |