| 1. | ASR | 3,30 % |
| 2. | Hypoth. shop | 3,35 % |
| 3. | AEGON | 3,35 % |
| Prijs: | € 499.000,- k.k. |
| In de verkoop sinds: | 36 maanden |
| Status: | Te Koop |
| Contact opnemen: | Neem contact op met de makelaar |
| Aantal keer bekeken, totaal: | 33.657 |
| Aantal keer bekeken, gisteren: | 53 |
| Aantal keer bewaard: | 3 |
| Aantal keer bezichtiging aangevraagd: | 1 |
| Prijs per m² van deze woning: | € 3.219,- per m² |
| Prijs per m² in deze buurt: | € 4.586,- per m² (gem. voor Bovenwoning) |
| Prijs per m² in Nederland: | € 2.930,- per m² (gem. voor Bovenwoning) |
| Aantal maanden in de verkoop in deze buurt: | 7,6 maanden (gem. voor Bovenwoning) |
| Aantal maanden in de verkoop in Nederland: | 8,8 maanden (gem. voor Bovenwoning) |
| Datum laatste prijswijziging: | januari 2011 |
| Verkoopprijs voor laatste prijswijziging | € 699.000,- |
| Soort huis: | Bovenwoning |
| Bouwjaar: |
1900
|
| Woonoppervlakte: | 155 m² |
| Perceeloppervlakte: | - |
| Inhoud: | 630 m³ |
| Balkon: | Ja |
| Aantal kamers: | 9 kamers |
| Aantal slaapkamers: | 4 slaapkamers |
| Type keuken: |
|
| Onderhoud binnen: | - |
| Tuin: | - |
| Verwarming: | Openhaard * |
| Geschat jaarlijks energieverbruik: | Tussen € 1840,- en € 2260,- per jaar |
| Mogelijke jaarlijkse besparing: | Tussen € 360,- en € 780,- per jaar |
| Optimaal energiegebruik: | € 1480,- per jaar |
| Besparingsmaatregelen: | HR-ketel, gevelisolatie, vloerisolatie, dakisolatie, HR++-glas, zonneboiler, zonnecellen |
| Energielabel (geschat): | D - G |
| Energieadvies: | Vraag nu een energieadvies aan en start met besparen |
| Dichtsbijzijnde (huis)arts: | Expat and Tourist Medical Center. 211 Meter |
| Dichtsbijzijnde tandarts: | Rozengracht Tandartsenpraktijk. 141 Meter |
| Dichtsbijzijnde basisschool: | Rijk Kramer Oecumenische Basisschool Dr. 256 Meter |
| Dichtsbijzijnde middelbare school: | Samenwerkingsverband 28 2. 215 Meter |
| Dichtsbijzijnde café: | Marcia Bar/Dancing. 34 Meter |
| Dichtsbijzijnde fitnesscentrum: | Bodyengineering. 140 Meter |
| Dichtsbijzijnde videotheek: | Videoland Bilderdijkstraat. 627 Meter |
| Dichtsbijzijnde kinderopvang: | Klaproosje Kinderdagverblijf 't. 301 Meter |
| Dichtsbijzijnde supermarkt: | Roos Market. 32 Meter |
| Dichtsbijzijnde bibliotheek: | Bibliotheca Philosophica Hermetica. 737 Meter |
| Dichtsbijzijnde tankstation: | Texaco Bem BV Selfservice. 350 Meter |
| Dichtsbijzijnde treinstation: | Amsterdam Centraal. 1,6 Kilometer |
| Inschatting hypotheekkosten: | Vanaf € 803,- per maand |
| Inschatting verhuiskosten: | Tussen € 455,- en € 625,- |
| Inschatting rechtsbijstandverzekering: |