Groot-Amsterdam
Amsterdam
Nijenburg 48
| Soort huis: | Bovenwoning |
| Bouwjaar: |
1964
|
| Woonoppervlakte: | 80 m² |
| Inhoud: | 120 m³ |
| Balkon: | nee |
| Aantal kamers: | 3 kamers |
| Aantal slaapkamers: | 2 kamers |
| Type keuken: |
-
|
| Tuin: | ja |
| Prijs per m² van deze woning: | € 2.438,- per m² |
| Prijs per m² in deze buurt: | € 3.535,- per m² (gem. voor Bovenwoning) |
| Prijs per m² in Nederland: | € 2.504,- per m² (gem. voor Bovenwoning) |
| Aantal maanden in de verkoop in deze buurt: | 10 maanden (gem. voor Bovenwoning) |
| Aantal maanden in de verkoop in Nederland: | 13 maanden (gem. voor Bovenwoning) |
| Verwarming: | - |
| Dichtsbijzijnde (huis)arts: | Dozy J. 189 meter |
| Dichtsbijzijnde tandarts: | A-Z Dental BV. 55 meter |
| Dichtsbijzijnde basisschool: | Stichting KBA Nw-West. 407 meter |
| Dichtsbijzijnde middelbare school: | Apolloschool. 316 meter |
| Dichtsbijzijnde café: | Barrage Bar Bodega. 613 meter |
| Dichtsbijzijnde fitnesscentrum: | Ten Fit Fitnesscentrum. 89 meter |
| Dichtsbijzijnde videotheek: | Filmclub Buitenveldert. 364 meter |
| Dichtsbijzijnde kinderopvang: | Bambini Buitenveldert. 82 meter |
| Dichtsbijzijnde supermarkt: | Albert Heijn XL. 880 meter |
| Dichtsbijzijnde bibliotheek: | Praktizijns Sociëteit Bibliotheek. 1,5 kilometer |
| Dichtsbijzijnde tankstation: | Esso Beneluxbaan. 1,2 kilometer |
| Dichtsbijzijnde treinstation: | Amsterdam Zuid. 1,3 kilometer |
| Inschatting hypotheekkosten: | Vanaf € 402,- per maand |
| Inschatting verhuiskosten: | Tussen € 455,- en € 625,- |
| Inschatting rechtsbijstandverzekering: |