Groot-Amsterdam
Volendam
Doolhofpad 5
| Soort huis: | Vrijstaande woning |
| Bouwjaar: |
1910
|
| Woonoppervlakte: | 55 m² |
| Perceeloppervlakte: | 32 m² |
| Inhoud: | 140 m³ |
| Balkon: | nee |
| Type keuken: |
-
|
| Tuin: | - |
| Prijs per m² van deze woning: | € 2.727,- per m² |
| Prijs per m² in deze buurt: | € 3.087,- per m² (gem. voor Vrijstaande woning) |
| Prijs per m² in Nederland: | € 2.651,- per m² (gem. voor Vrijstaande woning) |
| Aantal maanden in de verkoop in deze buurt: | 18 maanden (gem. voor Vrijstaande woning) |
| Aantal maanden in de verkoop in Nederland: | 17 maanden (gem. voor Vrijstaande woning) |
| Verwarming: | - |
| Geschat jaarlijks energieverbruik: | Tussen € 1.920,- en € 2.400,- per jaar |
| Mogelijke jaarlijkse besparing: | Tussen € 380,- en € 860,- per jaar |
| Optimaal energiegebruik: | € 1.540,- per jaar |
| Besparingsmaatregelen: | HR-ketel, gevelisolatie, vloerisolatie, dakisolatie, HR++-glas, zonneboiler, zonnecellen |
| Energielabel (geschat): | E - G |
| Energieadvies: | Vraag nu een energieadvies aan en start met besparen |
| Dichtsbijzijnde (huis)arts: | Tuijp A W J en Ridha S. 716 meter |
| Dichtsbijzijnde tandarts: | Tandheelkundig Centrum Volendam. 565 meter |
| Dichtsbijzijnde basisschool: | Jozef RK Basisschool St. 134 meter |
| Dichtsbijzijnde middelbare school: | Bernard Nieuwentijt College. 5,5 kilometer |
| Dichtsbijzijnde café: | De Boer Café Restaurant. 54 meter |
| Dichtsbijzijnde fitnesscentrum: | Fit4lady. 556 meter |
| Dichtsbijzijnde videotheek: | Ster Videotheek Volendam. 621 meter |
| Dichtsbijzijnde kinderopvang: | Haan hodn Franch & Free A de. 2,3 kilometer |
| Dichtsbijzijnde supermarkt: | Haven 70 BV. 310 meter |
| Dichtsbijzijnde bibliotheek: | Openbare Bibliotheek Waterland Vestiging Volendam. 475 meter |
| Dichtsbijzijnde tankstation: | Tamoil Edam. 2,9 kilometer |
| Dichtsbijzijnde treinstation: | Purmerend Overwhere. 7,6 kilometer |
| Inschatting hypotheekkosten: | Vanaf € 343,- per maand |
| Inschatting verhuiskosten: | Tussen € 585,- en € 775,- |
| Inschatting rechtsbijstandverzekering: |