| Prijs op 07-06-2011: | € 149.000,- (aanvang huidige aanbieding) |
| Prijs op 24-09-2012: | € 135.000,- (-9.4%) |
| Prijs op 29-05-2013: | € 115.000,- (-14.8%) |
| Huidige prijs: | € 115.000,- |
| Totaal tijd in de verkoop dit huis: | 24 maanden |
| Gemiddelde tijd in de verkoop dit woningtype in deze buurt: | 10,9 maanden |
| Totale prijsstijging dit huis: | € -34.000,- (-22,8%) |
| Gemiddelde prijsstijging in deze buurt: | € 30.144,- (9,6%) |
| Aantal keer getoond totaal: | 10.488 |
| Aantal keer getoond gisteren: | 29 |
|
Aantal keren bezichtiging aangevraagd voor dit huis: (de afgelopen 3 maanden) |
0 vraag nu zelf een bezichtiging aan |
|
Aantal keren bezichtiging aangevraagd deze buurt: (de afgelopen 3 maanden) |
2 |
| Aantal keren bewaard dit huis: | 2 |
| Aantal huizen bewaard in deze buurt: | 34 |