Zeeuws-Vlaanderen
Oostburg
Bredestraat 67
| Prijs op 19-03-2010: | Prijs op aanvraag (aanvang huidige aanbieding) |
| Huidige prijs: | Prijs op aanvraag |
| Totaal tijd in de verkoop dit huis: | 26 maanden |
| Gemiddelde tijd in de verkoop dit woningtype in deze buurt: | 24,6 maanden |
| Totale prijsstijging dit huis: | Prijs op aanvraag (-%) |
| Gemiddelde prijsdaling in deze buurt: | € 0,- (-5,4%) |
| Aantal keer bekeken totaal: | 28.101 |
| Aantal keer bekeken gisteren: | 5 |
|
Aantal keren bezichtiging aangevraagd voor dit huis: (de afgelopen 3 maanden) |
2 vraag nu zelf een bezichtiging aan |
|
Aantal keren bezichtiging aangevraagd deze buurt: (de afgelopen 3 maanden) |
14 |
| Aantal keren bewaard dit huis: | 0 |
| Aantal huizen bewaard in deze buurt: | 14 |